185-6666-1105
0755-23339945
戶外LED顯示屏
戶外LED顯示屏特點(diǎn):高防護(hù)、防塵、防水、防漏電,防護(hù)等級(jí)前后IP65,箱體特制導(dǎo)水槽,面板灌膠覆蓋電路模組確保無(wú)憂;
應(yīng)用場(chǎng)所:機(jī)場(chǎng),公路等交通行業(yè),商場(chǎng),便民宣傳,商業(yè)廣場(chǎng),社區(qū)公園等場(chǎng)所的信息展覽展示。
液晶拼接屏系列產(chǎn)品分享至:
規(guī)格 | p3 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模組尺寸 | 192*192 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 768*768 | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
箱體分辨率 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 111100 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
箱體重量 | ≤35/25 | ≤35/25 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/48 |
箱體平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
白平衡亮度 | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) | ≥5000nit(可調(diào)) |
灰度等級(jí) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫 | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) |
可視角度 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
峰值功耗 | 1200 | 900 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗 | 500 | 150 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
供電要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
對(duì)比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
畫面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
儲(chǔ)存濕度 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 |
使用壽命 | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) |
模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
戶外led顯示屏高防護(hù)
采用戶外專用獨(dú)立防水模組和密封性極好的防水箱體,不必?fù)?dān)心水汽侵蝕屏體獨(dú)特面罩設(shè)計(jì),防塵防水防腐蝕,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。
超高對(duì)比度,色澤鮮艷
隨著戶外小間距不斷突破,加只戶外屏越來(lái)越大,整屏分辨率達(dá)到較高的水平,從而能更加完美地表現(xiàn)高清的畫質(zhì)和豐富的色彩。
節(jié)能環(huán)保,性價(jià)比高
led顯示屏發(fā)光材料本身屬于節(jié)能產(chǎn)品,配置專用恒流驅(qū)動(dòng),節(jié)能IC和高轉(zhuǎn)化率驅(qū)動(dòng)電源,且亮度可自動(dòng)調(diào)節(jié)。
超寬視角
120°超寬視角,超大可視角度,觀看位置隨心所欲。
高刷新率
刷新頻率大于等于1920Hz,畫面無(wú)拖尾無(wú)幀閃線,成功解決了高刷新率下灰度損失的問(wèn)題,保證了高新細(xì)膩的顯示畫面
無(wú)縫
精加工的標(biāo)準(zhǔn)箱體,箱體間無(wú)明顯拼縫。
為什么選擇中煜視通公司?
2010年進(jìn)入大屏幕拼接顯示領(lǐng)域,11年生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及安裝調(diào)試經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品線包括液晶拼接屏、廣告機(jī)、觸摸一體機(jī)等,目前已經(jīng)成為行業(yè)的知名品牌。
強(qiáng)大的生產(chǎn)力及海量庫(kù)存,確??蛻羲?,及時(shí)出貨!每一塊大屏出廠前都經(jīng)過(guò)耐電壓、 接地電阻測(cè)試及48小時(shí)烤機(jī)老化測(cè)試。
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、節(jié)能認(rèn)證、檢測(cè)報(bào)告、防塵、CE、CB、FCC、ROHS、外觀專利、大屏軟件專利等。
本公司在全國(guó)安裝項(xiàng)目超過(guò)三千家,應(yīng)用場(chǎng)景遍布各個(gè)行業(yè):會(huì)議室、展廳、指揮中心、監(jiān)控室大屏、酒吧、KTV、電影院等。
About Us
Product Center
Boutique case
Solutions
News information
版權(quán)所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號(hào)